株式投資

過去10年間で最も時価総額が増えた企業を調べてみた

2015/08/08

過去10年間(2004年末~2014年末)で時価総額が上昇した企業を調べてみました。

なぜこんなことを調べてみたのかというと、
「過去にどんな企業の株価が大きく上昇したのかを学び、今後の株式投資に活かすため」
です。

過去の事例を、株価が急騰する企業を探す参考にしたいです。

2004年から2014年の株価上昇ランキング

実際の株価上昇ランキングがこちらです。
時価総額が増加した上位30社をまとめました。

時価総額(百万円)
Ticker Company 2004/12/30 2014/12/30 変化率
8697 日本取引所グループ 25,830 778,580 30.1 倍
2706 ブロッコリー 2,674 53,069 19.8 倍
2782 セリア 7,916 151,680 19.2 倍
3003 ヒューリック 39,760 722,087 18.2 倍
2413 エムスリー 40,960 654,201 16.0 倍
7844 マーベラス 6,215 87,357 14.1 倍
7412 アトム 10,431 142,663 13.7 倍
3349 コスモス薬品 24,224 329,007 13.6 倍
4667 アイサンテクノロジー 832 11,279 13.6 倍
7605 フジコーポレーション 1,258 15,827 12.6 倍
2694 ジー・テイスト 1,872 21,938 11.7 倍
2371 カカクコム 33,806 389,606 11.5 倍
5912 OSJBホールディングス 3,118 35,529 11.4 倍
8920 東祥 4,866 52,549 10.8 倍
6624 田淵電機 3,871 39,774 10.3 倍
4612 日本ペイントホールディングス 113,857 1,145,417 10.1 倍
9769 学究社 1,552 15,599 10.0 倍
2654 アスモ 1,342 13,479 10.0 倍
7846 パイロットコーポレーション 17,082 162,212 9.5 倍
6869 シスメックス 120,263 1,119,900 9.3 倍
6284 日精エー・エス・ビー機械 5,096 46,046 9.0 倍
8202 ラオックス 16,062 141,611 8.8 倍
8508 J トラスト 14,401 125,821 8.7 倍
7531 清和中央ホールディングス 3,412 29,807 8.7 倍
7270 富士重工業 391,433 3,366,323 8.6 倍
2752 フジオフードシステム 3,356 28,595 8.5 倍
4777 ガーラ 1,487 12,294 8.3 倍
5970 ジーテクト 6,235 50,433 8.1 倍
7936 アシックス 71,678 578,893 8.1 倍
7956 ピジョン 35,868 286,291 8.0 倍

参考までに、同じ期間のTOPIXと日経平均の動きです。

価格
インデックス 2004/12/30 2014/12/30 変化率
TOPIX 1,150 1,408 +22.4%
日経平均株価 11,489 17,451 +51.9%

 

この株価上昇は「利益拡大」と「バリュエーション拡大」のどちらによるものかを知るために、2004年度から2014年度にかけて当期純利益とPERがどのように変化したのかもまとめました。
 

株価上昇上位企業の当期純利益(2004年度と2014年度)

当期純利益(百万円)
Ticker Company 04年度 14年度 変化率
8697 日本取引所グループ 2,009 34,427 17.1 倍
2706 ブロッコリー -479 905 黒字化
2782 セリア 744 6,720 9.0 倍
3003 ヒューリック 2,203 22,352 10.1 倍
2413 エムスリー 493 9,759 19.8 倍
7844 マーベラス 456 2,178 4.8 倍
7412 アトム -891 1,324 黒字化
3349 コスモス薬品 1,260 11,694 9.3 倍
4667 アイサンテクノロジー -234 221 黒字化
7605 フジコーポレーション 106 1,242 11.7 倍
2694 ジー・テイスト -667 628 黒字化
2371 カカクコム 478 10,890 22.8 倍
5912 OSJBホールディングス 169 1,205 7.1 倍
8920 東祥 391 2,536 6.5 倍
6624 田淵電機 64 7,695 120.0 倍
4612 日本ペイントホールディングス 7,114 181,477 25.5 倍
9769 学究社 -309 816 黒字化
2654 アスモ 12 479 41.0 倍
7846 パイロットコーポレーション 1,212 8,928 7.4 倍
6869 シスメックス 5,731 26,638 4.6 倍
6284 日精エー・エス・ビー機械 421 3,076 7.3 倍
8202 ラオックス -4,629 1,243 黒字化
8508 J トラスト 175 10,143 57.9 倍
7531 清和中央ホールディングス 511 579 1.1 倍
7270 富士重工業 18,238 261,873 14.4 倍
2752 フジオフードシステム 56 1,406 25.1 倍
4777 ガーラ 1 -272 赤字化
5970 ジーテクト 1,039 4,652 4.5 倍
7936 アシックス 7,006 16,108 2.3 倍
7956 ピジョン 1,495 8,452 5.7 倍

※参考:TOPIXと日経平均のEPSの変化

EPS
インデックス 04年度 14年度 変化率
TOPIX 50 87 +73.5%
日経平均株価 717 826 +15.3%

 

株価上昇上位企業のPER(2004年度と2014年度)

PER(倍)
Ticker Company 04年度 14年度 変化率
8697 日本取引所グループ 12.9 22.6 1.8 倍
2706 ブロッコリー NA 58.7 黒字化
2782 セリア 10.6 22.6 2.1 倍
3003 ヒューリック 18.0 32.3 1.8 倍
2413 エムスリー 83.1 67.0 0.8 倍
7844 マーベラス 13.6 40.1 2.9 倍
7412 アトム NA 107.8 黒字化
3349 コスモス薬品 19.2 28.1 1.5 倍
4667 アイサンテクノロジー NA 51.0 黒字化
7605 フジコーポレーション 11.8 12.7 1.1 倍
2694 ジー・テイスト NA 35.0 黒字化
2371 カカクコム 70.7 35.8 0.5 倍
5912 OSJBホールディングス 18.4 29.5 1.6 倍
8920 東祥 12.4 20.7 1.7 倍
6624 田淵電機 60.4 5.2 0.1 倍
4612 日本ペイントホールディングス 16.0 6.3 0.4 倍
9769 学究社 NA 19.1 黒字化
2654 アスモ 114.9 28.1 0.2 倍
7846 パイロットコーポレーション 14.1 18.2 1.3 倍
6869 シスメックス 21.0 42.0 2.0 倍
6284 日精エー・エス・ビー機械 12.1 15.0 1.2 倍
8202 ラオックス NA 114.0 黒字化
8508 J トラスト 82.2 12.4 0.2 倍
7531 清和中央ホールディングス 6.7 51.5 7.7 倍
7270 富士重工業 21.5 12.9 0.6 倍
2752 フジオフードシステム 60.0 20.3 0.3 倍
4777 ガーラ 1,508.3 NA 赤字化
5970 ジーテクト 6.0 10.8 1.8 倍
7936 アシックス 10.2 35.9 3.5 倍
7956 ピジョン 24.0 33.9 1.4 倍

※参考:TOPIXと日経平均のPERの変化

PER(倍)
インデックス 04年度 14年度 変化率
TOPIX 23.0 16.2 -29.4%
日経平均株価 16.0 21.1 +31.7%
  • この記事を書いた人

上原@投資家

「株式投資で人生を豊かにする方法」をテーマに情報発信しています。機関投資家の視点で最新のマーケット情報&投資ノウハウをお届け。【経歴】外資系金融で日本株アナリスト→外資系ファンドのファンドマネージャー→ニート【現在の投資先】日本株、米国株、新興国株、エンジェル投資、国内不動産、海外不動産、仮想通貨、NFT。

-株式投資